Resumo da última hora - 07/11/2009 09h00
| ESTAÇÕES RMSP | QUALIDADE | ÍNDICE | POLUENTE |
|---|---|---|---|
| Parque D. Pedro II | 23 | MP10 | |
| Santana | 36 | O3 | |
| Moóca | 31 | MP10 | |
| Cambuci | |||
| Ibirapuera | 36 | O3 | |
| Nossa Senhora do Ó | 38 | O3 | |
| São Caetano do Sul | 30 | NO2 | |
| Congonhas | 32 | NO2 | |
| Centro | 44 | MP10 | |
| Santo André - Centro | 38 | MP10 | |
| Diadema | 25 | MP10 | |
| Santo Amaro | 23 | O3 | |
| Osasco | 32 | MP10 | |
| Santo André - Capuava | 36 | O3 | |
| São Bernardo do Campo | 23 | MP10 | |
| Taboão da Serra | 26 | MP10 | |
| Pinheiros | 26 | MP10 | |
| Ipen - USP | 29 | O3 | |
| Parelheiros | 45 | MP10 | |
| 0 - 50 | 51 - 100 | 101 - 199 | 200 - 299 | > 299 |
Efeitos desprezíveis
Manter o veículo regulado e os pneus calibrados. Nunca queimar lixo